一般の保証制度
事業性評価連携保証(略称:にいがたリレーション保証)主な一般保証制度
お客様の事業内容や成長の可能性に対し、金融機関と保証協会が連携して成長や発展を支援します。
対象者 | 取扱金融機関が事業性評価を行い、今後とも支援・育成したい中小企業者であり、プロパー融資(保証協会保証付でない)残高がある方。 ※プロパー融資を同時実行する場合を含む |
---|---|
保証限度額 | 8,000万円 |
資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
保証期間 | 手形貸付 1年以内 証書貸付 10年以内(措置期間1年以内を含む) |
信用保証料率 | 年0.45%~1.90% |
返済方式 | 原則として、元金均等返済(ただし貸付期間が1年以内の場合は一括返済も可) |
担保 | 必要に応じて提供いただきます。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 |
添付書類 | 「金融機関推薦書(事業性評価連携保証)」および「金融機関所定の事業性評価に係る資料(事業性評価シート等)」 |
協調連携保証(略称:にいがたコラボ保証)主な一般保証制度
保証協会と金融機関が連携し、保証付き融資と金融機関独自の融資を同時に実行すること等により、中小企業者が必要とするまとまった資金を供給し、貸付実行後も金融機関が適切な融資後の管理を実施することにより、中小企業者の健全な発展に資することを目的としています。
利用要件 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証限度額 | 一般保証の枠内で1企業2億8,000万円以内とする。 | ||||||||||||||||||||
対象資金 | 運転資金とする。ただし、保証条件(1)の同時協調条件により取扱う場合、既存融資の借換資金は対象外とする。 | ||||||||||||||||||||
貸付形式 | 手形貸付及び証書貸付とする。 | ||||||||||||||||||||
保証条件 | 以下の(1)又は(2)のいずれかの条件を満たすこと。
|
||||||||||||||||||||
信用保証料率 | 以下に定める料率とする。
|
||||||||||||||||||||
返済方式 | 元金均等返済とする。ただし、貸付期間が1年以内の場合は一括返済も可。 | ||||||||||||||||||||
担保 | 不要とする。 | ||||||||||||||||||||
保証人 | 原則として法人代表者を除き不要とする。 | ||||||||||||||||||||
添付書類 | 通常の申込関係書類のほか、「協調連携保証資格要件届出書」 |
提携保証(責任共有専用型)主な一般保証制度
1.目的
本保証は、平成19年10月に導入される金融機関と新潟県信用保証協会との責任共有制度を踏まえ、両者が連携して、責任共有制度の適切な運用を図るため、中小企業者に対する信用保証付融資について、甲における債務者区分並びに乙の用いるCRDスコアリングに基づく評点別信用保証料率区分を活用し、且つ一定の要件を具備している者について、甲と乙双方が審査の効率化と迅速化を図り、以って中小企業者の円滑な資金供給に資することを目的とする。
2.申込人の資格要件
今後とも申込金融機関が支援育成していきたい先で、償還能力があると認められる中小企業者であり、次のすべての要件を満たす者
- 信用保険対象事業を営む中小企業者であり、新潟県内に事業所を有し、業歴2年以上で、2期以上の税務申告を実施している法人及び青色申告の貸借対照表のある個人事業主である。
- 甲における債務者区分並びに乙の用いる保証料率区分が、別に締結する「覚書」に定めた水準にある。
- 乙における償還延滞先、事故報告書該当先、求償権債務者でない。
3.提携保証の種類(商品内容)
項目/制度 | TK-Ⅰ(スーパー) | TK-Ⅱ(クイック) | TK-Ⅲ(ミドル) |
---|---|---|---|
保証商品種類 | ローリスク一括型 | ローリスク長期分割型 | ミドルリスク型 |
融資対象者 | 正常先 | 正常先 | 要注意先以上 |
保証対象者 | 料率区分⑨・⑧・⑦ | 料率区分⑤以上 | 料率区分③以上 |
資金使途 | 運転資金 | 運転資金 | 運転資金 |
貸付限度額 | 法人:2億円 | ⑨・⑧・⑦区分 法人:2億円、個人:5千万円 ⑥・⑤区分 法人:1億2千万円、個人:3千万円 |
法人:8千万円 個人:2千万円 |
対象保証の範囲 | 一般保証の枠内 | 一般保証の枠内 | 一般保証の枠内 |
貸付形式 | 証書貸付又は手形貸付 | 証書貸付又は手形貸付 | 証書貸付 |
保証期間 | 3年以内 | 10年以内(据置1年以内) | 10年以内(据置1年以内) |
返済方法 | 一括 | 均等分割/一括(1年以内) | 均等分割 |
融資利率 | 金融機関所定利率 | 金融機関所定利率 | 金融機関所定利率 |
信用保証料率 | ⑨0.45% ⑧0.60% ⑦0.80% | ⑥1.00% ⑤1.15% | ④1.35% ③1.55% |
担保 | 無担保 | 無担保 | 無担保 |
連帯保証人 | 不要 | 法人:原則、代表者1名、個人:不要 | 法人:原則、代表者1名、個人:不要 |
金融取引要件 | なし | ⑨・⑧・⑦区分・・・なし ⑥・⑤区分・・・あり |
あり |
チェックリスト方式 | CRD料率区分により保証融資限度額を判定 | CRD料率区分と取扱基準により保証融資限度額を判定 | CRD料率区分と取扱基準により保証融資限度額を判定 |
既往保証付の借換 | なし | なし | 必要により、当該金融機関の保証付債権の借換ができる |
旧債振替 | なし | 事業経営上必要と認められる場合に限り融資額に対し20%旧債振替を認める(但し、分割返済に限る) | なし |
その他 | ・金融機関審査に一元化 ・他制度との重複不可 |
・金融機関審査に一元化 ・他制度との重複不可 |
・書面審査 ・他制度との重複不可 |
注:他制度とは、国の特別保証、県・市町村制度融資、協会の保証制度をいう。
4.取扱金融機関
約定書締結金融機関で本提携保証に係る「覚書」を締結している金融機関とする。