一般の保証制度
創業関連保証主な一般保証制度
個人による創業および新たに会社を設立して事業を開始する方および事業開始後5年未経過の方に対して行う保証です。
対象者 |
|
---|---|
保証限度額 | 3,500万円(再挑戦支援保証の既保証残高を含む) |
資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
保証期間 | 10年以内(据置期間:1年以内) |
保証割合 | 責任共有対象外(100%保証) |
信用保証料率 | 年0.80% |
貸付金利 | 金融機関所定利率 ※ |
返済方式 | 原則として均等分割返済 ※ |
担保 | 不要 |
保証人 | 必要となる場合があります。 |
添付書類 | 上記1に該当する方は「創業・再挑戦計画書」 |
※地方公共団体の制度融資により取扱う場合は、各制度要綱の定めるところによる。
スタートアップ創出促進保証制度主な一般保証制度
創業を予定されている方、または創業後間もない法人を対象とした、経営者保証が不要となる保証制度です。
対象者 |
|
---|---|
保証限度額 | 3,500万円(創業関連保証及び再挑戦支援保証と合算) |
資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
保証期間 | 10年以内(据置期間1年または3年以内(※)) ※次のいずれかに該当する場合、据置期間を3年以内とすることができます。
|
保証割合 | 責任共有対象外(100%保証) |
信用保証料率 | 年1.0%(創業関連保証の信用保証料率に0.2%を上乗せした信用保証料率) |
貸付金利 | 金融機関所定利率 ※ |
返済方式 | 原則として均等分割返済 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
添付書類 | 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用) |
※地方公共団体の制度融資により取扱う場合は、各制度要綱の定めるところによる。
小規模企業者カードローン当座貸越根保証(通称:miniカード)主な一般保証制度
県内小規模企業者の皆さまの経営の安定のため、貸越極度額や保証期間(取扱期間)を定め、必要な資金を反復継続して利用できるカードローン型の保証です。
対象者 | ■創業者枠 (申込時点において) 創業後1年未満で次の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。
■一般枠 (申込時点において) 創業後1年以上で次の要件を全て満たしている事業者が対象となります。
|
---|---|
保証限度額 | ■創業者枠 50万円以上100万円以下 ただし、10万円単位とします。 ■一般枠 50万円以上300万円以下 ただし、10万円単位とします。 (平均月商の3か月分を限度とします。) |
資金使途 | 事業資金 |
保証期間 | ■創業者枠 1年間 ただし、保証条件変更(更新)手続きにより、2回まで期間延長をすることができます。 ■一般枠 2年以内 ただし、保証条件変更(更新)手続きにより、2回まで期間延長をすることができます。 |
信用保証料率 | 年0.39%〜1.62% |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
返済方式 | 約定弁済または随時弁済 |
担保 | 不要 |
保証人 | 必要となる場合があります。 |
2022.02.28現在