特別保証制度(一般保証とは別枠です)
中小企業特定社債保証制度主な特別保証制度
社債(私募債)について、債務保証を行う保証です。
対象者 | 以下の(1)から(3)のいずれかに該当する中小企業者
(注)各指標については、保証協会への申込みの日の直前の決算におけるものとします。 |
---|---|
保証限度額 | 4億5,000万円 (保証付きの私募債の発行額は5億6,000万円が限度) 1回の最低発行額は3,000万円 (ただし、経営安定関連保証及び危機関連保証を除く、特定支払契約保険にかかる保証、普通保険にかかる保証、および無担保保険にかかる保証と合計で10億円が限度。特定支払契約保険にかかる保証がない場合は合計で5億円が限度) |
資金使途 | 事業資金 |
保証期間 | 7年以内 |
保証割合 | 80%の割合保証 |
信用保証料率 | 80%の割合保証 |
信用保証料率 | 有担保 年0.35%〜1.80% 無担保 年0.45%〜1.90% |
貸付金利 | 発行体所定金利 |
返済方式 | 一括償還、定時償還 |
担保 | 原則として、保証金額2億円を超える場合は担保の提供をいただきます。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 |
添付書類 | 中小企業特定社債保証制度の所定書類 |
地方創生応援社債保証(略称:にいがた地方創生社債保証)主な特別保証制度
雇用の促進など「地方創生」に対する取り組みを行う方に、社債による長期かつ安定的な事業資金を供給します。
対象者 | 以下の(1)から(3)のいずれかに該当し、地方創生に対する取組みを行う中小企業者。
(注)各指標については、保証協会への申込みの日の直前の決算におけるものとします。 |
---|---|
保証限度額 | 4億5,000万円 (保証付きの私募債の発行額は5億6,000万円が限度) |
資金使途 | 事業資金 |
保証期間 | 7年以内 |
保証割合 | 80%の割合保証 |
信用保証料率 | 有担保 年0.35%~1.80% 無担保 年0.45%~1.90% |
貸付金利 | 発行体所定金利 |
返済方式 | 一括償還、定時償還 |
担保 | 原則として保証金額2億円を超える場合は担保の提供を頂きます。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 |
添付書類 | 「地方創生応援社債保証要件確認書」 |
流動資産担保融資保証制度主な特別保証制度
中小企業者が持っている棚卸資産・売掛債権を担保とした融資に対する保証です。
対象者 | 事業者に対する売掛債権または棚卸資産を保有する中小企業者 ※棚卸資産を担保とする場合は法人に限る |
---|---|
保証限度額 | 2億円(ただし、本制度で設定可能な借入れ限度額は2億5,000万円) |
資金使途 | 事業資金 |
保証期間 |
|
保証割合 | 80%の割合保証 |
信用保証料率 | 年0.68% |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
返済方式 | 根保証の場合 約定弁済または随時弁済 個別保証の場合 返済引当とした売掛債権の支払期日に、一括して返済するものとします。 ただし、複数口の売掛債権を返済引当として一本の手形貸付とすることを認めます。 また、この場合、個々の売掛債権の支払期日が到来する都度、返済することができることとします。 |
担保 | 申込人の有する流動資産のみを譲渡担保として提供いただきます。ただし、個別保証の場合は、売掛債権のみを譲渡担保として提供いただきます。 (金融機関と保証協会の(準)共有とします。ただし、電子記録債権を担保とするときは、この限りではありません。) |
保証人 | 不要 |
添付書類 | 流動資産担保融資保証制度の所定書類 |
長期経営資金保証主な一般保証制度
長期的展望に基づく運転または設備資金に対応する長期かつ大口の保証です。
対象者 | 同一事業を3年以上継続し、原則として同一場所において事業を行っており、下記要件のいずれかに該当する中小企業者、小規模企業者
|
---|---|
保証限度額 | 2億円 (1件あたり、2,000万円以上、100万円単位) |
資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
保証期間 | 運転 5年以上15年以内(据置期間:6か月以内) 設備 5年以上20年以内(据置期間:6か月以内) |
保証割合 | 責任共有制度の対象(80%保証) |
信用保証料率 | 年0.35%〜1.80% |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
返済方式 | 分割返済 |
担保 | 提供いただきます。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 |