一般の保証制度
当座貸越根保証(貸付専用型)主な一般保証制度
貸越極度額や保証期間(取扱期間)を定め、反復継続して発生する当座貸越契約に対する保証です。
対象者 | 下記要件に全て該当する中小企業者、小規模企業者
|
---|---|
保証限度額 | 2億8,000万円 |
資金使途 | 事業資金 |
保証期間 | 1年または2年(期間延長による更新手続きでは、当初の保証から5年を超える場合は継続新規とします) |
保証割合 | 責任共有制度の対象(80%保証) |
信用保証料率 | 年0.39%〜1.62% |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
返済方式 | 約定弁済または随時弁済 |
担保 | 原則として5,000万円までは無担保とします。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 |
無担保当座貸越根保証(貸付専用型)主な一般保証制度
貸越極度額や保証期間(取扱期間)を定め、反復継続して発生する当座貸越債務の保証です。
対象者 | 個人および法人(企業組合、協業組合以外の組合を除く)で、下記要件に全て該当する中小企業者
|
---|---|
保証限度額 | 8,000万円(1件あたり、500万円以上、100万円単位) 1企業2口までのご利用となります。 |
資金使途 | 事業資金 |
保証期間 | 2年以内(期間延長による更新手続きでは、当初の保証から5年を超える場合は継続新規とします) |
保証割合 | 責任共有制度の対象(80%保証) |
信用保証料率 | 年0.39%〜1.62% |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
返済方式 | 約定弁済または随時弁済 |
担保 | 不要です。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 |
添付書類 | 金融機関推薦書 |
事業者カードローン当座貸越根保証主な一般保証制度
貸越極度額や保証期間(取扱期間)を定め、反復継続して発生するカードによる当座貸越契約に対する保証です。
対象者 | 下記要件に全て該当する中小企業者、小規模企業者
|
---|---|
保証限度額 | 100万円以上2,000万円以内 |
資金使途 | 事業資金 |
保証期間 | 1年または2年(期間延長による更新手続きでは、当初の保証から5年を超える場合は継続新規とします) |
保証割合 | 責任共有制度の対象(80%保証) |
信用保証料率 | 年0.39%〜1.62% |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
返済方式 | 約定弁済または随時弁済 |
担保 | 原則として不要です。 |
保証人 | 必要となる場合があります。 |
小規模企業者カードローン当座貸越根保証(通称:miniカード)主な一般保証制度
県内小規模企業者の皆さまの経営の安定のため、貸越極度額や保証期間(取扱期間)を定め、必要な資金を反復継続して利用できるカードローン型の保証です。
対象者 | ■創業者枠 (申込時点において) 創業後1年未満で次の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。
■一般枠 (申込時点において) 創業後1年以上で次の要件を全て満たしている事業者が対象となります。
|
---|---|
保証限度額 | ■創業者枠 50万円以上100万円以下 ただし、10万円単位とします。 ■一般枠 50万円以上300万円以下 ただし、10万円単位とします。 (平均月商の3か月分を限度とします。) |
資金使途 | 事業資金 |
融資期間 | ■創業者枠 1年間 ただし、保証条件変更(更新)手続きにより、2回まで期間延長をすることができます。 ■一般枠 2年以内 ただし、保証条件変更(更新)手続きにより、2回まで期間延長をすることができます。 |
信用保証料率 | 年0.39%〜1.62% |
貸付金利 | 金融機関所定利率 |
返済方式 | 約定弁済または随時弁済 |
担保 | 不要 |
保証人 | 必要となる場合があります。 |